Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией
| dc.contributor.author | Путієнко, Олексій Олексійович | |
| dc.contributor.author | Алі, Емхамед Елхадж | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T11:08:08Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T11:08:08Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Мета: вивчити наявність взаємозв’язку між рівнем PEDF у вітреальному вмісті і клінічними факторами, що характеризують функціональну активність сітківки у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДРП) після інтравітреальних втручань. Матеріали. У 70 хворих (70 очей) на ПДРП вивчено рівень PEDF в склоподібному тілі методом твердофазного імуноферментного анализу із використанням набора реагентів для його кількісного визначення. Результати. Середній вміст PEDF склав 3,26 SD (1,57) нг / мл, у хворих з гемофтальмом був достовірно вище, ніж у хворих з тракційним відшаруванням макули (t = 2,35, р = 0,022). Чим нижче був рівень PEDF в склоподібному тілі (нижче значення медіани — 3,12 нг/мл), тим більшою мірою була виражена ішемія сітківки, що підтверджувалося електрофізіологічними методами дослідження, а саме, показниками осціляторних потенціалів. Були визначено, що при низькому рівні PEDF в тканинах ока розвиваються нейродистрофічні процеси сітківки, при цьому більшою мірою страждають біполяри, амакринові клітини і клітини Мюллера. Заключення. Показники фотопічної та ритмічної ЕРГ, а також осциляторних потенціалів певною мірою відображають вміст PEDF в тканинах ока і можуть бути використані в подальших дослідженнях для вивчення ролі цього чинника у патологічних процесах в оці. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201633640 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1365 | |
| dc.subject | проліферативна діабетична ретинопатія | |
| dc.subject | пігментний фактор епітеліального походження | |
| dc.subject | електрофізіологічні методи дослідження | |
| dc.title | Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией | |
| dc.title.alternative | Findings of a study of pigment epithelium-derived factor (PEDF) levels in vitreous samples from patients with proliferative diabetic retinopathy | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2016-3-9.pdf
- Розмір:
- 497.41 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- en2016-3-9.pdf
- Розмір:
- 617.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: