ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІОПІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
| dc.contributor.author | Сурова, Катерина Іллівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-24T09:28:29Z | |
| dc.date.available | 2024-09-24T09:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія. – ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України», Одеса, 2018. Дисертаційне дослідження присвячене підвищенню ефективності лікування набутої міопії шляхом корекції порушень антиоксидантної системи (АОС) тіолвміщуючими препаратами на підставі отриманих нових наукових даних про особливості змін антиоксидантних процесів у крові і сльозі хворих залежно від ступеня міопії. Вперше результати дослідження активності ферментів (глютатіонS-трансферази, каталази і глютатіонпероксидази) і тіолвміщуючих груп (вільних і зв’язаних білкових сульфідних і дисульфідних ) в якості маркерів стану АОС в крові і сльозі хворих на міопію дозволили включити препарат тіолвміщуючої групи в традиційне лікування хворих на міопію різного ступеня і оцінити його вплив на нормалізацію стану АОС, а також істотно підвищити і стабілізувати зорові функції. Вперше виявлено, що застосування тіолвміщуючих препаратів у хворих на міопію підвищує рівень активності ферментів АОС в крові (глутатіон18 S-трансферази на 23,7%, каталази на 20,0%, глутатіонпероксидази на 22,4%) і в СР (глутатіон -S-трансферази на 23,9%; каталази на 15,4% і глутатіонпероксидази на 24,7%) і відновлює потенціал тіолової системи, про що свідчить підвищення рівня вільних сірковмісних білків в крові (на 21,6%) і СР (на 14,7%) і підвищення зв’язаних сірковмісних білків в СР (на 14,3%), а також підвищує і стабілізує зорові функції. Ключові слова: міопія, антиоксидантна система, лікування, тіолвміщуючий препарат, зорові функції. | |
| dc.identifier.other | УДК 617.753.2 - 053.2– 085-036.8:616 – 008.9 – 678.048 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/158 | |
| dc.title | ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІОПІЮ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ | |
| dc.title.alternative | Treatment efficаcy in patients with myopia, depending on the antioxidant status | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Avtoreferat_SurovaKI.pdf
- Розмір:
- 553.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: