Вплив латанопросту 0,005% без консервантів та з консервантами на бульбарну кон'юнктиву у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою
| dc.contributor.author | Дрожжина, Галина Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:30:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Мета. Оцінити стан бульбарної кон'юнктиви у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою при використанні очних крапель латанопросту 0,005% з консервантами та без них. Матеріал та методи. Тридцять шість пацієнтів з відкритокутовою глаукомою були додатково розділені на дві досліджувані групи: досліджувана група 1 – 21 пацієнт (21 око) використовував латанопрост 0,005% з консервантами у формі очних крапель, досліджувана група 2 – 15 пацієнтів (15 очей) – інстиляції латанопросту 0,005% (у матриці Протріаксин) без консерванту; двадцять один здоровий учасник становив контрольну групу. Результати. Ми виявили, що використання протиглаукомних препаратів без консерванту або з ним не впливає на цитологічний ландшафт бульбарної кон'юнктиви. Однак, ми спостерігали наявність запальних клітин у 42,8% пацієнтів, які отримували латанопрост з бензалконію хлоридом (БХХ), та у 6,6% пацієнтів, які приймали препарат без консервантів (p=0,0279). Пацієнти у дослідницькій групі 1 мали в 10,5 раза вищу ймовірність наявності запальних клітин, ніж пацієнти у дослідницькій групі 2 (ВШ=10,5; 95% ДІ [1,15-95,25], P=0,0366). Висновок. Ці результати підтверджують перевагу використання очних крапель проти глаукоми без консервантів, особливо у пацієнтів з попереднім або підозрюваним пошкодженням поверхні ока, для мінімізації цитологічних змін та субклінічного запалення під час тривалої терапії. | |
| dc.identifier.citation | Zhmud T, Barabino S, Drozhzhyna G. Impact of preservative-free vs preserved latanoprost 0.005% on the bulbar conjunctiva in patients with primary open-angle glaucoma. Ukr. j. ophthalmol. 2026;(3):4-11. Available from: https://ua.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/980 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31288/Ukr.j.ophthalmol.20263411 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1964 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | пошкодження поверхні ока | |
| dc.subject | хвороба сухого ока | |
| dc.subject | імпресійна цитологія | |
| dc.subject | латанопрост | |
| dc.subject | глаукома | |
| dc.title | Вплив латанопросту 0,005% без консервантів та з консервантами на бульбарну кон'юнктиву у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою | |
| dc.title.alternative | Impact of preservative-free vs preserved latanoprost 0.005% on the bulbar conjunctiva in patients with primary open-angle glaucoma | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
