Ocular surface heat flux density as a biomarker related to diabetic retinopathy (pilot study)
| dc.contributor.author | Задорожний, Олег Сергійович | |
| dc.contributor.author | Кустрин, Тарас Богданович | |
| dc.contributor.author | Насінник, Ілля Олегович | |
| dc.contributor.author | Король, Андрій Ростиславович | |
| dc.contributor.author | Пасєчнікова, Наталія Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:58:03Z | |
| dc.date.available | 2024-10-30T11:58:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Anatychuk L, Kobylianskyi R, Zadorozhnyy O, et al. Ocular surface heat flux density as a biomarker related to diabetic retinopathy (pilot study). Advances in Ophthalmology Practice and Research. 2024;4(3):107-111. doi:10.1016/j.aopr.2024.03.004 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.aopr.2024.03.004 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/292 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.title | Ocular surface heat flux density as a biomarker related to diabetic retinopathy (pilot study) | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1-s2.0-S2667376224000222-main.pdf
- Розмір:
- 682.09 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: