Динамiка рiвня експресiї молекулярних маркерiв активацiї лiмфоцитiв периферичної кровi у хворих на меланому хорiоiдеї стадiї Т1 малих розмiрiв пiсля транспупiлярної термотерапiї
| dc.contributor.author | Цуканова, Інна Веніамінівна | |
| dc.contributor.author | Полякова, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-01T17:09:04Z | |
| dc.date.available | 2025-01-01T17:09:04Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. Для розвитку повноцінної протипухлинної відповіді вкрай важлива експресія ряду молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові. Мета – вивчити динаміку рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові у хворих на меланому хоріоідеї (МХ) стадії Т1 малих розмірів (промiненцiя до 3 мм, довжина основи до 12 мм) після транcпупілярної термотерапії (ТТТ) за розробленою методикою. Матеріал і методи. Вивчено рівень експресії молекулярних маркерів (СD7+, CD25+, CD38+, CD45+, CD54+, CD95+, CD150+) активації лімфоцитів периферичної крові за загальноприйнятою методикою у хворих МХ стадії Т1 малих розмірів (16 пацієнтів) до початку лікування і на 7 день після курсу ТТТ за розробленою методикою. Середній вік пацієнтів був 55,4 (11,2) років. Жінок було 12 (75,0%), чоловіків – 4 (25,0%). Статистична обробка матеріалу проведена з використанням статистичної програми «Statisticа 10». Результати. У відповідь на лікувальний вплив на МХ діодного лазера з довжиною хвилі 810 нм впродовж чотирьох днів в периферичнiй крові хворого відбувається активація всіх досліджених субпопуляцій лімфоцитів, але статистично значимо зростає тільки рівень експресії костимуляторної молекули, що індукує секрецію цитокінів – CD7+, а також проапоптотичної активності лімфоцитів за рахунок збільшення клітин з фенотипом CD95+. Висновки. В процесі проведення транспупiлярної термотерапії меланом хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів відбувається підвищення рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові, особливо костимуляторної молекули, що індукує секрецію цитокінів – CD7+, а також проапоптичної активності лімфоцитів за рахунок збільшення FAS-ліганду CD95+. | |
| dc.identifier.citation | Цуканова І. В. Динаміка рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові у хворих на меланому хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів після транспупілярної термотерапії / І. В. Цуканова, С. І. Полякова, Л. М. Величко, О. В. Богданова // Офтальмол. журн. – 2019. – №5. – С. 27-29. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952729 | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201952729 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1011 | |
| dc.subject | меланома хоріоідеї | |
| dc.subject | транспупілярна термотерапія | |
| dc.subject | молекулярні маркери активації лімфоцитів | |
| dc.title | Динамiка рiвня експресiї молекулярних маркерiв активацiї лiмфоцитiв периферичної кровi у хворих на меланому хорiоiдеї стадiї Т1 малих розмiрiв пiсля транспупiлярної термотерапiї | |
| dc.title.alternative | Changes in the expression of molecular markers of peripheral blood lymphocyte activation in patients with small (T1) choroidal melanoma after transpupillary thermotherapy | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2019-5-ru5.pdf
- Розмір:
- 881.5 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- 2019-5-5.pdf
- Розмір:
- 359.27 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: