Порівняльний аналіз якості зображень очного дна, отриманих за допомогою портативних фундус-камер.
| dc.contributor.author | Король, Андрій Ростиславович | |
| dc.contributor.author | Погосян, Ольга Атомівна | |
| dc.contributor.author | Невська, Алла Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T07:23:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Мета. Порівняльний аналіз якості зображень, отриманих за допомогою портативних фундус-камер. Матеріал та методи. Проведено проспективне обсерваційне дослідження із застосуванням портативних фундус-камер у 40 пацієнтів. Фотографування здійснювалось у тих самих пацієнтів в умовах вузької та медикаментозно розширеної зіниці із застосуванням однопольної методики з кутом огляду 45°. Для отримання зображень використовували портативні фундус-камери NUN+ та Optomed Aurora. Зйомка з використанням камери NUN+ проводилась за допомогою мобільного застосунку NUN+ та RS+. Подальший аналіз отриманих зображень здійснювався із використанням Adobe Photoshop (версія 2025 року) з розрахунком показників абсолютного та відносного засвітлення. Критеріями оцінки були якість зображень, можливість візуалізації структур очного дна, а також частота виникнення абсолютного та відносного засвіту. Результати. Проаналізовано 298 фундус-знімків. Фундус-камера NUN+ (з програмним забезпеченням RS+) при вузькій зіниці демонструвала абсолютний засвіт у 27,0% випадків, відносний — у 53,0%, тоді як частка якісних зображень становила 20,0%; при широкій зіниці абсолютний засвіт знижувався до 7,1%, відносний — до 36,4%, а частка якісних зображень зростала до 56,6%. Фундус-камера NUN+ (З програмним забезбеченням NUN+) при вузькій зіниці характеризувалась абсолютним засвітом 26,3%, відносним — 53,5% та часткою якісних зображень 20,2%; при широкій зіниці ці показники становили відповідно 6,1%, 35,4% та 58,6%. Найкращі результати продемонструвала фундус-камера AURORA: при вузькій зіниці абсолютний засвіт складав 19,0%, відносний — 51,0%, а якісні зображення — 30,0%, тоді як при широкій зіниці абсолютний засвіт знижувався до 4,0%, відносний — до 28,0%, а частка якісних зображень досягала 68,0%, що свідчить про її перевагу серед досліджуваних пристроїв. Висновок. Якість фундус-зображень, отриманих за допомогою портативних камер, суттєво залежить від умов проведення дослідження, зокрема розміру зіниці. Фотографування в умовах вузької зіниці супроводжується високою частотою засвітлення та зниженням інформативності знімків. Медикаментозне розширення зіниці значно покращує якість зображень і збільшує частку придатних для аналізу фундус-знімків. Порівняльний аналіз показав, що камера AURORA забезпечує більш стабільну якість зображень і меншу кількість неякісних знімків, що свідчить про її перевагу серед досліджуваних портативних пристроїв. | |
| dc.identifier.citation | Токарев ВВ, Король АР, Погосян ОА, Невська АО, Гончарук КО. Порівняльний аналіз якості зображень очного дна, отриманих за допомогою портативних фундус-камер. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філатовські читання 2026: Актуальні проблеми офтальмології». 14-15 травня 2026. Одеса: Бондаренко М.О; 2026. с. 196-198. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/2034 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.title | Порівняльний аналіз якості зображень очного дна, отриманих за допомогою портативних фундус-камер. | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 196-198.pdf
- Розмір:
- 226,75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
