Рiвень експресiї молекулярних маркерiв активацiї лiмфоцитiв периферичної кровi у хворих на меланому хорiоiдеї різних стадiй до і пiсля органозберігаючого лікування
| dc.contributor.author | Друмі, Дмитро Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Цуканова, Інна Веніамінівна | |
| dc.contributor.author | Полякова, Світлана Іванівна | |
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Макарова, Марія Борисівна | |
| dc.contributor.author | Богданова, Олександра Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-04T07:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Мета. Вивчення рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові (СD7+, CD54+, CD95+) у хворих на меланому хоріоідеї (МХ) стадій Т1-Т3 після органозберігаючого лікування. Матеріал та методи. Вивчався рівень експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів (ММАЛ) периферичної крові СD7+, CD54+, CD95+ у 25 хворих (жінок – 14 (56,0%), чоловіків – 11 (44,0%), середній вік – 51,7(16,6) років) стадій Т1-3 з МХ середніх і великих розмірів (проміненція – від 3,1 до 9,0 мм і протяжність основи – від 3,1 до 15 мм), які отримували органозберігаюче лікування у вигляді транспупілярної термотерапії (ТТТ) за розробленою методикою з наступною брахітерапією (БТ) стронцієм-90/ітрієм-90 (90Sr/90Y) – основна група. Контрольна група – 16 хворих (жінок – 12 (75,0%), чоловіків – 4 (25%), середній вік – 55,4(11,2) років) стадії Т1 малих розмірів (проміненція – до 3 мм, протяжність основи – до 12 мм), які отримували тільки ТТТ.. Результати. Рівень експресії маркерів CD7+, СD54+, CD95+ у хворих на МХ стадій Т1-3 до початку лікування вище, ніж у хворих на МХ стадії Т1, але статистично значуще відрізняється тільки абсолютний рівень CD7+ (р=0,0008). У хворих на МХ стадії Т1 після ТТТ статистично значуще зростає абсолютний та відносний рівні експресії костімуляторної молекули, що індукує секрецію цитокінів – CD7+ (р=0,04 і р=0,0000 відповідно), а також абсолютний рівень FAS-ліганду CD95+ (р=0,05), який впливає на проапоптичну активність лімфоцитів. Рівень СD54+, який впливає на міжклітинну адгезію, після лікування зростає, але статистично не значимо. Після курсу поєднаної дії ТТТ із БТ (90Sr/90Y) абсолютний рівень експресії CD7+, СD54+, CD95+ у хворих на МХ стадій Т1-3 відмічається статистично значуще зниження відносного рівня СD7+ (р=0,02) і як тенденція до статистичної значущості FAS-ліганду CD95+ (р=0,06). Після проведення органозберігаючого лікування у хворих на МХ стадії Т1 і стадій Т1-3 є статистично значуща різниця між абсолютним та відносним рівнями FAS-ліганду CD95+ (р=0,003 і р=0,000 відповідно) і CD54+ (р=0,03 і р=0,000 відповідно), які нижче у хворих на МХ стадій Т1-3 . Висновки. Рівень експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові СD7+, CD54+, CD95+ у хворих на МХ збільшується по мірі росту пухлини. Під впливом ТТТ на МХ стадії Т1 рівень експресії маркерів зростає, а при поєднаній дії на МХ стадій Т1-3 ТТТ і БТ (90Sr/90Y) їх рівень в крові знижується, що може бути пов’язано з дією променевої терапії. | |
| dc.identifier.citation | Drumi D, Tsukanova I, Poliakova S, Velychko L, Makarova M, Bogdanova O. Expression of molecular markers of peripheral blood lymphocyte activation before and after eye-preserving treatment for choroidal melanomas of various stages. J.ophthalmol. (Ukraine). 2025;(3):31-4. Available from: https://ua.ozhurnal.com/index.php/files/article/view/283 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh202533134 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1785 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | хоріоідея | |
| dc.subject | імунологія | |
| dc.subject | променева терапія | |
| dc.subject | транспупілярна термотерапія | |
| dc.subject | молекулярні маркери | |
| dc.subject | офтальмоонкологія | |
| dc.subject | меланома хоріоідеї | |
| dc.title | Рiвень експресiї молекулярних маркерiв активацiї лiмфоцитiв периферичної кровi у хворих на меланому хорiоiдеї різних стадiй до і пiсля органозберігаючого лікування | |
| dc.title.alternative | Expression of molecular markers of peripheral blood lymphocyte activation before and after eye-preserving treatment for choroidal melanomas of various stages Authors D.A. Drumi | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 6.+Drumi.pdf
- Розмір:
- 384.43 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- 6.Друмі.pdf
- Розмір:
- 403.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: