«Миграционный» фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T08:03:55Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T08:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.description.abstract | Вступ. В останні роки встановлено, що придбання Т-лімфоцитом «міграційного» фенотипу забезпечується цілим комплексом сигналів, з яких найбільш істотний — сигнал, що йде від ІЛ-2, а також хемокінів типу RANTES, які є не тільки хемоаттрактантами, а й активаторами Т-клітин. Всі ці впливи ведуть до активації лімфоцитів, що в порівнянні зі «спочиваючими» можуть долати гематоофтальмічний бар'єр. Метою даного дослідження було вивчення залежності між «міграційним» фенотипом лімфоцитів і маркером апоптозу та прогресуванням увеальної меланоми в процесі органозберігаючого лікування. Матеріал і методи. Гістоіммуноцитохімічним методом з використанням моноклональних антитіл проведено порівняння експресії СD54+ і СD95+ на лімфоцитах периферичної крові хворих на увеальну меланому з різною ефективністю органозберігаючого лікування. Залежно від його результатів (фотокоагуляція + ?-аплікаційна терапія) були сформовані дві групи: 116 пацієнтів з регресією пухлини і 34 пацієнта з прогресивним ростом і подальшою енуклеацією ока. Статистична обробка проведена за допомогою програми «Statistica 7.0». Результати. Значні відмінності встановлені у хворих з різною ефективністю органозберігаючого лікування за абсолютними і відносними значеннями СD54+ і СD95+. При регресії пухлини абсолютне значення рівня експресії маркера СD54+ на лімфоцитах периферичної крові склало (278,3 (183,9)) кл/мкл, а відносне значення — (19,2 (9,2)) % по відношенню до абсолютного (190,0 (129,5)) кл/мкл і відносного (14,9 (7,1)) % значень у хворих з прогресивним ростом пухлини (р1=0,03 і р2=0,04 відповідно). Абсолютне значення рівня експресії маркера апоптозу СD95+ у хворих на увеальну меланому з регресією пухлини було (325,2 (206,3)) кл/мкл, а відносне значення — (21,8 (9,6)) % по відношенню до абсолютного (218,6 (133,8)) кл/мкл і відносного значень (16,2 (6,3)) % при прогресуванні пухлини (р1=0,02 і р2=0,01 відповідно). Для збереження ока в процесі лікування вкрай важлива регуляція високоактивованих Т-клітин і придушення розвитку імунної відповіді для блокування надлишкового запалення за допомогою апоптозу (СD95+). Заключення. Рівень експресії молекулярних маркерів активації СD54+ і СD95+ значимо вище у хворих з регресією увеальної меланоми, в порівнянні з пацієнтами з прогресивним ростом пухлини і подальшою енуклеацією після органозберігаючого лікування. | |
| dc.identifier.citation | Величко Л. Н. Миграционный фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой / Л. Н. Величко // Офтальмол. журн. — 2015. — № 3. — С. 69-75. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201536975 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201536975 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1506 | |
| dc.subject | увеальная меланома | |
| dc.subject | молекулярные маркеры активации лимоцитов | |
| dc.subject | прогнозирование результата лечения | |
| dc.subject | увеальна меланома | |
| dc.subject | молекулярні маркери активації лімфоцитів | |
| dc.subject | прогнозування результату лікування | |
| dc.title | «Миграционный» фенотип лимфоцитов периферической крови и эффективность органосохраняющего лечения больных увеальной меланомой | |
| dc.title.alternative | «Migratory» phenotype of lymphocytes in peripheral blood in patients with uveal melanoma in varying efficiency preserving therapy | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2015-3-12.pdf
- Розмір:
- 766.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: