Визначення рівня фактору росту ендотелію судин в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених
| dc.contributor.author | Кацан, Сергій Володимирович | |
| dc.contributor.author | Федотова, Світлана Геннадіївна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-06T08:12:16Z | |
| dc.date.available | 2025-01-06T08:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2019-06 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. В основі розвитку ретинопатії недоношених (РН) лежить надмірний розвиток неповноцінних судин сітківки ока, тому зміна рівня фактору росту ендотелію судин (ФРЕС) в судинному руслі дитини може використовуватися для прогнозування перебігу РН. Мета. Визначити рівень ФРЕС в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку РН та оцінити його зміни в динаміці. Матеріал та методи. Було досліджено 23 недоношених дитини на предмет РН. Для визначення рівня ФРЕС дворазово було відібрано по 1 мл крові, задля отримання по 0,5 мл сироватки. Сироватку заморожували при температурі – 20° C. Рівень ФРЕС визначали методом імуно-ферментного твердофазного аналізу. Для роботи було використано тест-систему Human VEGF-A ELISA Kit виробництва Ray Biotech, inc, U.S.A. Новонароджених було розподілено на дві групи, у яких спостерігалося прогресування РН або відсутність позитивної динаміки (група 1) та у яких спостерігався регрес захворювання (група 2). Задля порівняння груп використані критерій Стьюдента або критерій W-Вілкоксона. Результати. При порівнянні показників рівня ФРЕС, ваги при народженні, строку гестації в сироватці крові при першому та другому скринінгових обстеженнях статистично значущої відмінністі між двома групами не було винайдено (p<0,17; p<0,06; p<0,56). При порівнянні повторних змін з використанням критерія Фрідмана в 1 групі зміни рівня ФРЕС в сироватці крові не були статистично значущими (р=0,27). Однак при порівнянні рівня ФРЕС в сироватці крові для 2 групи дітей виявлено статистично значуще його зниження на момент другого огляду (р=0,046). Висновки. Виявлено, що підвищення рівня ФРЕС в сироватці крові при прогресуванні РН або при відсутності позитивної динаміки статистично значуще не відрізняється в двох групах та в динаміці. Виявлено статистично значуще зниження рівня ФРЕС в сироватці крові в групі дітей з регресом РН на момент другого огляду. | |
| dc.identifier.citation | Кацан С. В. Визначення рівня фактора росту ендотелію судин (РРЕС) в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених / С. В. Кацан, С. Г. Федотова // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 9-13. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20193913 | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20193913 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1035 | |
| dc.subject | ретинопатія недоношених | |
| dc.subject | фактор росту ендотелію судин | |
| dc.title | Визначення рівня фактору росту ендотелію судин в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених | |
| dc.title.alternative | Serum VEGF levels in infants at risk for developing retinopathy of prematurity | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2021-3-ru2.pdf
- Розмір:
- 1.44 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- 2019-3-2.pdf
- Розмір:
- 390.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: