Состояние энзиматической антиоксидантной системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после её медикаментозной коррекции
| dc.contributor.author | Сурова, Катерина Іллівна | |
| dc.contributor.author | Бойчук, Ірина Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Коломійчук, Сергій Григорович | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-23T10:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-03-23T10:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-12 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. Активація процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у системі очного метаболізму й ослаблення антиоксидантного захисту у хворих міопією вимагають необхідність пошуку ефективного препарату, який би стабілізував систему перекисно-окиснихреакцій у хворих міопією з метою можливого припинення її прогресування. Мета: оцінити стан антиоксидантної системи у пацієнтів з міопією різного ступеня за активністю ферментів (глютатіон-8-трансферази, ка-талази, і глютатіонпероксидази) у крові до й після лікування препаратом «Факовіт». Матеріал і методи. Обстежено 67 пацієнтів віком 17—24роки. Серед них: з міопією слабкого ступеня (26), середнього ступеня (22), з міопією високого ступеня (19) і контрольна група здорових осіб того ж віку — 30 осіб. Всім пацієнтам проводилися офтальмологічні та біохімічні дослідження: стан антиоксидантної ензиматичної системи оцінювали за активністю ферментів у крові до і після прийому препарату «Факовит» за схемою. Результати. Встановлено значне зниження активності ферментів у хворих на міопію та достовірне підвищення рівня активності ферментів (на 12,5 % — 23,7 %) глутатіон-пероксидази, глутатіон-8 — трансферази, каталази крові в основній групі хворих залежно від ступеня міопії після лікування. Висновки. Підвищення рівня активності ферментів глутатіон-пероксидази, глутатіон-8-трансферази й каталази в крові основної групи хворих після лікування препаратом «Факовіт» свідчить про його позитивний вплив на антиоксидантну систему при міопії, особливо на процес детоксикації ги-дропероксидів. | |
| dc.identifier.citation | Суровая Е. И. Состояние энзиматической антиоксидантной системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после её медикаментозной коррекции / Е. И. Суровая, И. М. Бойчук, дС. Г. Коломийчук // Офтальмол. журн. — 2014. — № 6. — С. 23-28. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201462328 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201462328 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1575 | |
| dc.subject | миопия | |
| dc.subject | энзиматическая антиоксидантная система | |
| dc.subject | Факовит | |
| dc.subject | міопія | |
| dc.subject | ензиматична антиоксидантна система | |
| dc.subject | факовіт | |
| dc.title | Состояние энзиматической антиоксидантной системы крови у пациентов с миопией разной степени до и после её медикаментозной коррекции | |
| dc.title.alternative | Antioxigen enzymatic systems state in blood in patients with myopia of the different degree before and after its drug correction | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2014-6-4.pdf
- Розмір:
- 858.17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: