Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфенэлектростимуляции
| dc.contributor.author | Путієнко, Олексій Олексійович | |
| dc.contributor.author | Пономарчук, Валерій Семенович | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-09T13:24:10Z | |
| dc.date.available | 2025-02-09T13:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2016-10 | |
| dc.description.abstract | Мета: оцінити ефективність фосфенелектростимуляції (ФЕС) в лікуванні хворих з компенсованою первинною відкритокутовою глаукомою (ПВГ) у II та III стадії захворювання. Матеріали і методи. Під наглядом перебувало 26 хворих (31 око) з медикаментозно компенсованою ПВГ. Усього з II стадією глаукоми було обстежено 16 очей — перша група. З III стадією глаукоми обстежено 15 очей — друга група. Лікування полягало в проведенні 10 сеансів ФЕС за стандартною методикою. Тривалість сеансу 10 хв. Значення сили струму обиралось в кожному випадку окремо, у залежності від вихідного рівня порога електричної чутливості за фосфеном (ПЕЧФ). Ефективність лікування оцінювали по зміні рівня ПЕЧФ, критичній частоті зникнення миготіння за фосфеном (КЧЗМФ) в режимі 1,5 і 3, а також рівню зміни даних комп’ютерної періметрії. Результати. Застосування ФЕС у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою у II стадії захворювання дозволило поліпшити на 19,3 % світлочутливість сітківки, а також підвищити електричну чутливість зорового аналізатора за фосфеном, ПЕЧФ збільшився на 14,4 %. У хворих з III стадією світлочутливість зросла на 14,8 %, ПЕЧФ збільшився на 15,2 %, а електрична лабільність за фосфеном в режимі 1,5, і 3,0 на 13,5 % і 12,1 % відповідно, що дозволяє рекомендувати ФЕС для лікування хворих ПВГ. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201654446 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1347 | |
| dc.subject | первичная открытоугольная глаукома | |
| dc.subject | фосфенэлектростимуляция | |
| dc.subject | порог электрической чувствительности по фосфену | |
| dc.subject | критическая частота исчезновения мигание по фосфену | |
| dc.subject | первинна відкритокутова глаукома | |
| dc.subject | фосфенелектростимуляція | |
| dc.subject | поріг електричної чутливості за фосфеном | |
| dc.subject | критична частота зникнення миготіння за фосфеном | |
| dc.title | Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфенэлектростимуляции | |
| dc.title.alternative | Results of phosphene electrostimulation treatment of patients with primary open-angle glaucoma | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2016-5-8.pdf
- Розмір:
- 315.46 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- en2016-5-8.pdf
- Розмір:
- 320.68 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: