Система оценки степени тяжести структурных изменений фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и остроты зрения при контузии глазного яблока
| dc.contributor.author | Грубник, Наталія Павлівна | |
| dc.contributor.author | Красновид, Тетяна Андріївна | |
| dc.contributor.author | Віт, Валерій Вікторович | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T11:37:31Z | |
| dc.date.available | 2025-03-17T11:37:31Z | |
| dc.date.issued | 2015-02 | |
| dc.description.abstract | Мета: розробити систему оцінки ступеня тяжкості структурних змін фовеа на основі даних СОКТ та гостроти зору при контузії очного яблука. Матеріал і методи: Під наглядом знаходились 43 хворих з контузією очного яблука. Для визначення ступеня тяжкості структурних змін фовеа використовувався кластерний аналіз, який враховував гостроту зору та визначені за допомогою спектральної оптичної когерентної томографії морфологічні зміни шарів сітківки в зоні фовеа: в зовнішньому ядерному шарі, в зовнішній пограничній мембрані, еліпсоїді внутрішніх сегментів фоторецепторів, контактному циліндрі колбочок, пігментному епітелії сітківки. Результати: Використовуючи кластерний аналіз, на основі даних СОКТ та гостроти зору при контузії очного яблука, визначено три ступеня тяжкості структурних змін фовеа: легкий, середній, важкий. Висновок: Розроблено систему оцінки ступеня тяжкості структурних змін фовеа на основі даних СОКТ та гостроти зору при контузії очного яблука. Визначено три ступеня тяжкості структурних змін: легкий, середній, важкий. | |
| dc.identifier.citation | Грубник Н. П. Система оценки степени тяжести структурных изменений фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и остроты зрения при контузии глазного яблока / Н. П. Грубник, Т. А. Красновид, В. В. Вит // Офтальмол. журн. — 2015. — № 1. — С. 29-34. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201512934 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201512934 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1525 | |
| dc.subject | фовеа | |
| dc.subject | структурные изменения | |
| dc.subject | контузия глазного яблока | |
| dc.subject | острота зрения | |
| dc.subject | спектральная оптическая когерентная томография | |
| dc.subject | структурні зміни | |
| dc.subject | контузія очного яблука | |
| dc.subject | гострота зору | |
| dc.subject | спектральна оптична когерентна томографія | |
| dc.title | Система оценки степени тяжести структурных изменений фовеа по данным спектральной оптической когерентной томографии и остроты зрения при контузии глазного яблока | |
| dc.title.alternative | A system of assessing the severity degree of the foveal structural changes according to the data of spectral optic coherent tomography and visual acuity in the eyeball contusion | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2015-1-6.pdf
- Розмір:
- 786.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: