Прогнозирование эффективности органосохраняюшего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Малецький, Анатолій Парфентійович | |
| dc.contributor.author | Віт, Валерій Вікторович | |
| dc.contributor.author | Богданова, Олександра Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-16T08:25:42Z | |
| dc.date.available | 2025-03-16T08:25:42Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Вступ. Одним з підходів до прогнозування результату органозберiгаючого лікування є вивчення рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів. Зміна рівня експресії рецепторів на поверхні клітини відображає процеси, що відбуваються в організмі. Мета дослідження — вивчення можливості прогнозування ефективності органозберiгаючого лікування за допомогою молекулярних маркерів активації лімфоцитів. Матеріал і методи. У 150 хворих увеальною меланомою проведено дослідження рівня експресії CD54+ та CD95+ на лімфоцитах периферичної крові гістоімуноцитохімічним методом. I група (116 пацієнтів) — хворі з регресією увеальної меланоми після фотокоагуляції та ?-терапії; II група (34 пацієнта) — хворі з прогресивним ростом пухлини і подальшим видаленням ока. Результати дослідження. Проведення ROC аналізу для оцінки інформативності предикторної можливості молекулярних маркерів CD54+та CD95+ дозволило визначити рівні даних маркерів, за допомогою яких можливо прогнозування результату органозберігаючого лікування. Визначені порогові значення абсолютного рівня експресії CD54+ (вище 171 кл/мкл) та CD95+ (вище 282 кл/мкл), а також відносного рівня CD54+ (вище 19%) та CD95+ (вище 18%), які дозволяють прогнозувати регресію меланоми у 77,2% випадків. Експресія CD54+ та CD95+ нижче цього рівня дозволяє прогнозувати подальший рост пухлини у 70,5% випадків. Висновок. Визначення рівня експресії молекулярних маркерів CD54+ та CD95+ в периферичній крові хворих на увеальну меланому може бути використано для прогнозування результату органозберігаючого лікування та життєвого прогнозу для таких хворих. | |
| dc.identifier.citation | Величко Л. Н. Прогнозирование эффективности органосохраняюшего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов / Л. Н. Величко, А. П. Малецкий, В. В. Вит, А. В. Богданова // Офтальмол. журн. — 2015. — № 2. — С. 44-48. https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201524448 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201524448 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1519 | |
| dc.subject | увеальная меланома | |
| dc.subject | молекулярные маркеры активации лимфоцитов | |
| dc.subject | прогнозирование результата лечения | |
| dc.subject | увеальна меланома | |
| dc.subject | молекулярні маркери активації лімфоцитів | |
| dc.subject | прогнозування результату лікування | |
| dc.title | Прогнозирование эффективности органосохраняюшего лечения больных увеальной меланомой при помощи молекулярных маркеров активации лимфоцитов | |
| dc.title.alternative | Prediction the results of ablative treatment in patients with uveal melanoma using molecular markers of lymphocyte activation | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2015-2-8.pdf
- Розмір:
- 607.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: