Минимальная экспозиция распознавания тест-объектов у детей с различной рефракцией
| dc.contributor.author | Сердюченко, Віра Іванівна | |
| dc.contributor.author | Желізник, Марія Богданівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T09:58:13Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T09:58:13Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Актуальність. У наш час для людини має велике значення здатність миттєвої оцінки ситуації та миттєвого прийняття рішення. Мета. Визначити стан мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів (МЕРТ) у дітей з різними видами рефракції і нормальним очним дном Матеріал і методи. МЕРТ визначена у 71 дитини віком від 7 до 13 років (на 142 очах): з гіперметропією (22 дитини); міопією (26 дітей); з еметропією (23 дитини). За допомогою електронного пристрою дитині пред’являлись тест-об’єкти з кутовими розмірами 160, 40 і 8 кутових хвилин. Результати. При пред’явленні тест-об’єктів розміром 160 кутових хвилин монокулярна МЕРТ дорівнювала при всіх видах рефракції 1,0 мс; для оптотипів розміром 40 кут. хв. при еметропії, гіперметропії та міопії — відповідно (1,4±0,2) мс, (1,8±0,2) мс і (1,8±0,2) мс; для оптотипів розміром 8 кут хв. — відповідно (7,8±1,1) мс, (14,9±1,3) мс, (7,9±1,0) мс. Встановлена тенденція до скорочення бінокулярної МЕРТ у порівнянні з монокулярною при пред’явленні оптотипів 40 і 8 кут. хв. Висновок. По мірі зменшення кутових розмірів тест-об’єктів істотно збільшується величина МЕРТ, що можна пояснити більш тривалим часом для розпізнавання високочастотного зображення порівняно з низькочастотним. Істотно більшу величину МЕРТ при гіперметропії (р<0,05) порівняно з еметропією та міопією можна пояснити участю акомодації в процесі розпізнавання тест-об’єктів. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh2016335 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1361 | |
| dc.subject | минимальная экспозиция распознавания тест-объектов | |
| dc.subject | эмметропия | |
| dc.subject | гиперметропия | |
| dc.subject | миопия | |
| dc.subject | мінімальна експозиція розпізнавання тест-об’єктів | |
| dc.subject | еметропія | |
| dc.subject | гіперметропія | |
| dc.subject | міопія | |
| dc.title | Минимальная экспозиция распознавания тест-объектов у детей с различной рефракцией | |
| dc.title.alternative | Threshold exposure duration for recognition of test objects in children with various refractive statuses | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2016-3-1.pdf
- Розмір:
- 292.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- en2016-3-1.pdf
- Розмір:
- 319.69 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
