Влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной области сетчатки у больных сухой формой возрастной дегенерации макулы
| dc.contributor.author | Савко, Валентин Владиславович | |
| dc.contributor.author | Савко, Валентин Валентинович | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:20:57Z | |
| dc.date.available | 2025-01-30T13:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-06 | |
| dc.description.abstract | Актуальность. В структуре инвалидности по зрению возрастная дегенерация макулы (ВДМ) составляет 12,5 % среди лиц трудоспособного возраста и 22 % среди лиц пенсионного возраста. В патогенезе ВДМ значительная роль принадлежит нарушению гемодинамики глаза. Недостаточная эффективность терапии ВДМ обусловливает необходимость поиска лекарственных средств, способных улучшить гемодинамику глаза при этом заболевании. Цель. Изучить влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной области у больных с сухой формой ВДМ. Материал и методы. Основную группу составили 23 больных (36 глаз), в комплексном лечении которых было применено лекарственное средство — фосфокреатин в виде препарата Неотон в дозе 1 г, разведенной в 50 мл 0,9 % раствора натрия хлорида внутривенно капельно в течение 8 дней. Контрольную группу составили 25 больных (39 глаз), в лечении которых этот препарат не применялся. Всем больным проведены ультразвуковая допплерография глазничной артерии и фотостресс-тестирование. Результаты. Под влиянием проведенного лечения показатели допплерографии и фотостресс-теста улучшились только у больных основной группы. Максимальная скорость кровотока по глазничной артерии повысилась на 29 %, минимальная — на 30 %, индекс сосудистой резистентности снизился на 14 %, а время восстановления остроты зрения после засвета сетчатки по данным фотостресс-теста, снизилось на 33 %. У больных контрольной группы эти показатели значимо не изменялись. Выводы. Включение препарата, содержащего фосфокреатин, в комплексную терапию больных сухой формой ВДМ корригирует нарушения гемодинамики глаза, улучшает функциональное состояние макулярной области и результаты лечения. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201731519 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1293 | |
| dc.subject | возрастная дегенерация макулы | |
| dc.subject | сухая форма | |
| dc.subject | допплерография | |
| dc.subject | глазничная артерия | |
| dc.subject | фотостресс-тест | |
| dc.subject | фосфокреатин | |
| dc.title | Влияние фосфокреатина на гемодинамику глаза и функциональное состояние макулярной области сетчатки у больных сухой формой возрастной дегенерации макулы | |
| dc.title.alternative | Effect of phosphocreatine on ocular hemodynamics and functional status of the macula in patients with dry age-related macular degeneration | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2017-3-3.pdf
- Розмір:
- 503.73 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- en2017-3-3.pdf
- Розмір:
- 360.18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: