Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы
| dc.contributor.author | Сурова, Катерина Іллівна | |
| dc.contributor.author | Бойчук, Ірина Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-12T07:16:55Z | |
| dc.date.available | 2025-02-12T07:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2016-02 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи було оцінити стан зорових функцій (гостроти зору для далини, абсолютних резервів акомодації, світлової фотопічної чутливості) у пацієнтів з міопією різного ступеня важкості до й після лікування препаратом «Факовіт». Матеріал і методи Обстежено 70 пацієнтів у віці 12–24 років, з них: з міопією слабкого ступеня (28), середнього ступеня (22), високого ступеня (20). Контрольну групу склали міопи того ж віку — 30 чол. Всім пацієнтам проводили офтальмоскопічне дослідження: рефрактометрію, біомікроскопію, эхобіометрію, офтальмоскопію, визначали абсолютні резерви акомодації. Гострота зору (без/з корекцією) для далини оцінювалася по таблиці Шевалєва, абсолютні резерви акомодації (РА) за стандартною методикою. Світлова фотопічна чутливість (СФЧ) визначалася за допомогою напівавтоматичного адаптометра. Результати і їх обговорення Встановлено, що медикаментозна корекція антиоксидантної системи у хворих міопією шляхом прийому препарату «Факовіт» підвищує й стабілізує зорові функції (гостроту зору, резерви акомодації, підвищилася при міопії слабкого ступеня на (0,16±0,04) лог.одиниць і не фотопічну світлову чутливість). Після проведеного лікування виявлене підвищення гостроти зору у 86,1 % хворих з міопією слабкого й середнього ступеня, підвищення резервів абсолютної акомодації в 44,4 %, в основному при міопії слабкого ступеня, а стабілізацію в 38,8 % хворих, у той час як у контрольній групі показники резервів акомодації знизилися на (1,43±1,29)дптр. Відзначено, що фотопічна світлова чутливість мала тенденцію до підвищення після лікування у всіх хворих міопією, зокрема, значно змінилася в контрольній групі, р<0,05. | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31288/oftalmolzh20161811 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1379 | |
| dc.subject | миопия | |
| dc.subject | зрительные функции | |
| dc.subject | коррекция | |
| dc.subject | антиоксидантная система | |
| dc.subject | міопія | |
| dc.subject | зорові функції | |
| dc.subject | корекція | |
| dc.subject | антиоксидантна система | |
| dc.title | Состояние зрительных функций у пациентов с миопией до и после медикаментозной коррекции антиоксидантной системы | |
| dc.title.alternative | Visual function status in myopic patients before and after pharmacological correction of antioxidant defense system failure | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- 2016-1-2.pdf
- Розмір:
- 604.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- en2016-1-2.pdf
- Розмір:
- 368.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: