Ранні зміни в ультраструктурі та показниках енергетичного обміну в зоровій корі щурів під впливом малої дози метилового спирту
| dc.contributor.author | Молчанюк, Н. І. | |
| dc.contributor.author | Михейцева, І. М. | |
| dc.contributor.author | Коломійчук, С. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T08:36:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.doi | 10.15407/fz71.06.044 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1933 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.title | Ранні зміни в ультраструктурі та показниках енергетичного обміну в зоровій корі щурів під впливом малої дози метилового спирту | |
| dc.title.alternative | 1. Молчанюк Н. І., Михейцева І. М., Коломійчук С. Г. Ранні зміни в ультраструктурі та показниках енергетичного обміну в зоровій корі щурів під впливом малої дози метилового спирту // Фізіологічний журнал. – 2025. – Т. 71, № 6. – С. 44–49. – DOI: 10.15407/fz71.06.044. | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- FiziolZh-6-2025-44-49.pdf
- Розмір:
- 531.18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис:
