Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру зовнішніх шарів зорової кори щурів
| dc.contributor.author | Молчанюк, Наталія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T12:31:31Z | |
| dc.date.available | 2025-01-07T12:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Молчанюк Н.І Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру зовнішніх шарів зорової кори щурів//Збірник наукових робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», 6-8 листопада 2024. м. Дніпро, – С. 183 – 184. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1053 | |
| dc.title | Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру зовнішніх шарів зорової кори щурів | |
| dc.title.alternative | Молчанюк Н.І Вплив малої дози метанолу на ультраструктуру зовнішніх шарів зорової кори щурів//Збірник наукових робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», 6-8 листопада 2024. м. Дніпро, – С. 183 – 184. |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- cover_page-0001 (2) (1).jpg
- Розмір:
- 884.5 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: