Неоптерин – перспективний біомаркер діагностики внутрішньоочного запалення
| dc.contributor.author | Зборовська, Олександра Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T10:57:15Z | |
| dc.date.available | 2024-12-18T10:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Проведений огляд літературних джерел, в якому представлене вивчення ролі неоптерину, як біомаркеру багатьох інфекційних та неінфекційних захворювань. Представлені переваги визначення даного біомаркеру в біологічних рідинах при захворюваннях з залученням клітинного імунітету. Описані результати проведених досліджень в багатьох галузях медицини. Визначення рівня неоптерину може бути корисним не тільки для діагностики чи підтвердження патології, а й для проведення диференційної діагностики клінічно подібних захворювань, оцінки ефективності лікування та прогнозування подальшого перебігу того чи іншого захворювання. | |
| dc.identifier.citation | Курильців Н. Б.Неоптерин – перспективний біомаркер діагностики внутрішньоочного запалення / Н. Б.Курильців, О. В.Зборовська // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 55-60. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202135560 | |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202135560 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/878 | |
| dc.subject | клітинний імунітет | |
| dc.subject | біологічна рідина | |
| dc.title | Неоптерин – перспективний біомаркер діагностики внутрішньоочного запалення | |
| dc.title.alternative | Neopterin, a promising biomarker for the diagnosis of intraocular inflammation | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 2 з 2
Вантажиться...
- Назва:
- uk2021-3-9.pdf
- Розмір:
- 421.15 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Вантажиться...
- Назва:
- 2021-3-9.pdf
- Розмір:
- 335.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: