Рівень молекулярного маркеру міжклітинної адгезії (iCAM-1) та глікованого гемоглобіну (HbAIc) у пацієнтів з діабетичною неоваскулярною глаукомою
| dc.contributor.author | Гузун, Ольга Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Задорожний, Олег Сергійович | |
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Богданова, Олександра Вікторівна | |
| dc.contributor.author | Король, Андрій Ростиславович | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-13T10:51:42Z | |
| dc.date.available | 2025-01-13T10:51:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Гузун О.В., Задорожний О.С., Велічко Л.М., Богданова О.В., Король А.Р. Рівень молекулярного маркеру міжклітинної адгезії (iCAM-1) та глікованого гемоглобіну (HbAIc) у пацієнтів з діабетичною неоваскулярною глаукомою GLAUCOMA+2024: IX Міжнародна конференція офтальмологів України, Київ, 4–5 жовтня 2024 р. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/1103 | |
| dc.title | Рівень молекулярного маркеру міжклітинної адгезії (iCAM-1) та глікованого гемоглобіну (HbAIc) у пацієнтів з діабетичною неоваскулярною глаукомою |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: