Співвідношення рівня експресії активаційних маркерів на лімфоцитах периферичної крові у хворих на запальні захворювання очей
| dc.contributor.author | Храменко, Наталія Іванівна | |
| dc.contributor.author | Величко, Людмила Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Коновалова, Наталія Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Дрожжина, Галина Іванівна | |
| dc.contributor.author | Богданова, Олександра Вікторівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T13:58:14Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T13:58:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Запальні захворювання очей є поширені хворобі, що загрожують зору і включають безліч гетерогенних клінічних проявів, які різняться залежно від етіології, гістопатології та виду запального процесу. Незважаючи на чималі успіхи сучасної офтальмології, питання своєчасної діагностики та лікування цих захворювань і нині залишаються актуальнимі. Важливим завданням сучасної клінічної офтальмології є пошук біомаркерів, які можуть допомогти діагностувати та спрогнозувати перебіг запального процесу, зокрема можливість хронізації та рецидивування процесу, ймовірність появи ускладнень. Мета: визначити діагностичну значущість значень співвідношення таких активаційних маркерів як CD54/CD95 та CD5/CD25 на лімфоцитах периферичної крові у хворих на рецидивуючий ідіопатичний передній увеїт (ПУ) та рецидивуючий стромальний герпетичний кератит (СГК). Матеріал і методи. Було обстежено 22 хворих рецидивуючим ідіопатичним ПУ у періоді загострення (рецидив). Всі хвори були в період рецідива: 1 група (12 хворих) мала такі ускладнення, як дифузний або кистозний набряк макули, дистрофію макули, внутрішньоочну гіпертензію, вторинну глаукому, а 2 група (10 хворих) таких ускладнень не мала. Вік хворих ПУ дорівнював 39,6±15,0 років. Також були обстежені 25 хворих на СГК в період рецидиву: 3 група - 11 хворих з рідко рецидивуючим СГК (рецидиви не більш 1 разу на рік), та 4 група - 14 хворих з часто рецидивуючим СГК (рецидиви більше 1 разу на рік). Вік хворих СГК дорівнював 42,7±14,4 років. Контрольну (5-ту) групу склали 28 здорових добровольців. Досліджували молекулярні маркери активації лімфоцитів CD5, CD54 (ICAM-1), CD25 і CD95 за допомогою моноклональних антитіл крові іммуноцітохімічним методом. Визначали іх абсолютний рівень експресії на лімфоцитах периферичної крові та співвідношення CD54/CD95 та CD5/CD25. Результати. У 1 групі (пацієнти з ускладненим ПУ) значення CD54/CD95 становило 1,35±0,54. Цей показник був більше на 42% (р=0,009) порівняно з нормою та на 38% (р=0,047) порівняно з 2-ю групою. У 1 групі CD5/CD25 становило 1,43±0,48. Цей показник був більше на 40% (р=0,04) порівняно з нормою та на 33,6% (р=0,04) порівняно з 2-ю групою. Визначено прямий кореляційний зв’язок між співвідношенням CD5/CD25 та абсолютною кількістю CD8 Т-цитотоксичних лімфоцитів (супресорів): r=0,41, (p<0,05). У 4 групі (пацієнти з часто рецидивуючим СГК) значення CD54/CD95 становило 1,10±0,34 і не відрізнялося від норми та від значень 3 групи (СГК з рідкісними рецидивами). У 4 групі значення CD5/CD25 становило 1,23±0,2, що було більше за норму на 20,5% ( р=0,03) та на 16% (р=0,03) більше 3 групи. Відзначено переважне значення маркера CD5, що є індикатором аутоімунних процесів, у пацієнтів із частими рецидивами СГК. Висновки. При ускладненому передньому увеїті співвідношення абсолютної кількості лімфоцитів крові з експресією молекулярних маркерів CD54/CD95 та CD5/CD25 становило більше 33,6% та 42% порівняно з нормою та неускладненим переднім увеїтом. У хворих з часторецидивуючим СГК CD5/CD25 було більше за норму на 20,5% та на 16% ніж у хворих СГК з рідкісними рецидивами, що є індикатором аутоімунних процесів у пацієнтів із частими рецидивами СГК. | |
| dc.identifier.citation | Храменко НІ, Величко ЛМ, Коновалова НВ, Дрожжина ГІ, Богданова ОВ. Співвідношення рівня експресії активаційних маркерів на лімфоцитах периферичної крові у хворих на запальні захворювання очей. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Філатовські читання 2024»; 16-18 травня 2024; Одеса, Україна. Одеса: Бондаренко М.О., 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.institut-filatova.com.ua/handle/123456789/546 | |
| dc.title | Співвідношення рівня експресії активаційних маркерів на лімфоцитах периферичної крові у хворих на запальні захворювання очей | |
| dc.title.alternative | Ratio of activation markers expression on peripheral blood lymphocytes in patients with eye inflammation | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 142-144.pdf
- Розмір:
- 567.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: